U-Werte - einschaliges Außenmauerwerk (W/m2k)
Wanddicke in cm (ohne Putz) | λR-Werte Außenmauerwerk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,21 | |
49 | 0,21 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,27 | 0,30 | 0,39 |
42,5 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,44 |
36,5 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,29 | 0,35 | 0,39 | 0,50 |
30 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,47 | 0,59 |
24 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | 0,51 | 0,57 | 0,72 |
U-Werte für Außenwende mit 2,0 cm Leichtputz außen und 1,5cm Innenputz
Nicht alle U-Werte lieferbar! Siehe Technische Daten Mauertafeln
U-Werte - zusatzgedämmtes Außenmauerwerk (W/m2k)
Wärmeleitfähigkeit | U-Wert bei Wanddicke d=17,5cm Dämmstoffdicke | U-Wert bei Wanddicke d=24cm Dämmstoffdicke | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW | WDVS | 14 | 16 | 18 | 20 | 14 | 16 | 18 | 20 |
0,12 | 0,035 | _,__ | _,__ | _,__ | _,__ | 0,162 | 0,148 | 0,136 | 0,126 |
0,040 | _,__ | _,__ | _,__ | _,__ | 0,176 | 0,162 | 0,149 | 0,139 | |
0,14 | 0,035 | 0,187 | 0,169 | 0,154 | 0,141 | 0,169 | 0,154 | 0,142 | 0,131 |
0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,47 | 0,59 | |
36,5 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,29 | 0,35 | 0,39 | 0,50 |
0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,47 | 0,59 | |
36,5 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,29 | 0,35 | 0,39 | 0,50 |
0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,47 | 0,59 |
U-Werte - zweischaliges Mauerwerk mit Wärmedämmung (W/m2k)
Wärmeleitfähigkeit | U-Wert bei Wanddicke d=17,5cm Dämmstoffdicke | U-Wert bei Wanddicke d=24cm Dämmstoffdicke | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW | WDVS | 10 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 | 16 |
0,12 | 0,035 | _,___ | _,___ | _,___ | _,___ | 0,192 | 0,173 | 0,157 | 0,145 |
0,14 | 0,035 | 0,229 | 0,202 | 0,181 | 0,165 | 0,203 | 0,182 | 0,165 | 0,150 |
0,16 | 0,035 | 0,233 | 0,205 | 0,184 | 0,166 | 0,212 | 0,189 | 0,171 | 0,155 |
0,18 | 0,035 | 0,239 | 0,210 | 0,188 | 0,169 | 0,220 | 0,196 | 0,176 | 0,160 |