Maßtoleranzen von Ziegel (Steinbreite)1
Nennmaß | 115 | 175 | 240 | 300 | 365 | 425 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kleinsteinmaß | 110 | 168 | 230 | 290 | 355 | 415 |
Größtmaß | 120 | 178 | 245 | 308 | 373 | 433 |
Maßspanne | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 |
1 zulässige Maßtoleranzen für Länge und Höhe von Ziegel siehe DIN 105
Maßtoleranzen von Mauertafeln Werksseitig und Materialbedingt
Mauertafeln d=11,5 - 42,5cm | |
---|---|
Länge bis 6,50m | ± 20mm1 |
Höhe bis 3,50m | ± 15mm2,3 |
Öffnungen bis 1m | ± 10mm4 |
Öffnungen 1m - 3m | ± 12mm4 |
1 Können anhand der Stoßfugen aufgenommen werden.
2 Können anhand der unteren Montagefuge ausgeglichen werden.
3 Wandhöhen außerhalb des 12,5cm Rasters weisen höhere Toleranzen auf.
4 siehe DIN 18202 Tab. 1 - Toleranzen Hochbau