Schallschutzmauerwerk
MTS 20-1,4 – MTVG 20-2,0
Mauerwerk aus Ziegeln mit hohen Rohdichten zur Herstellung von einschaligen und zweischaligen Schallschutzwänden im Geschosswohnungsbau sowie bei der Reihenhausbebauung.
Dimensionen | ||||
---|---|---|---|---|
Wandstärke1 | 24,0 | 17,5 | 11,5 | |
Abmessung | max. Wandlänge | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
max. Wandhöhe | 3,50 | 3,50 | 2,75 | |
Steinformat | 10DF | 9DF | 6DFZ | |
Mörtel | DBM | DBM | DBM | |
ca. Gewicht | kg / m² | 312 | 228 | 150 |
Statik | ||||
---|---|---|---|---|
Steinfestigkeitsklasse | 20 | 20 | 12 | |
Grundwert σ der zulässigen Druckspannung | MN / m² | 2,40 | 2,40 | 1,80 |
Eigenlast (Mauertafel, Rechenwert) | kN / m³ | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Wärmeschutz | ||||
---|---|---|---|---|
Rohdichtklasse (Stein) | kg / dm³ | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Wärmeleitfähigkeit λR | W / mk | 0,27 | 0,27 | 0,50 |
U-Wert | W / m²k | / | / | / |
Schallschutz | ||||
---|---|---|---|---|
Schalldämm-Maß R ´w,R2 | dB | 50 | 46 | 42 |
Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|
Feuerwiderstandsklasse | F180-A | F180-A | F90-A | |
Brandwand | Ja3 | Ja3 | Nein |
Feuchteschutz | ||||
---|---|---|---|---|
Diffusionswiderstand | µ | 5 / 10 | 5 / 10 | 5 / 10 |
1 In Wandstärke d=30cm auf Anfrage
2 R ´W,R - Angaben mit beidseitig Kalkgipsputz
3 beidseitig verputzt mit örtelgruppe P IV Anforderung nach DIN 4102-4 Abschninitt 4.5.2.10
Dimensionen | ||||
---|---|---|---|---|
Wandstärke | 24,0 | 17,5 | 11,5 | |
Abmessung | max. Wandlänge | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
max. Wandhöhe | 3,50 | 3,50 | 2,75 | |
Steinformat | 10DFZ | 7.5DFZ | 5DEFZ | |
Mörtel | DBM | DBM | DBM | |
ca. Gewicht | kg / m² | 360 | 263 | 174 |
Statik | ||||
---|---|---|---|---|
Steinfestigkeitsklasse | 20 | 20 | 20 | |
Grundwert σ der zulässigen Druckspannung | MN / m² | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
Eigenlast (Mauertafel, Rechenwert) | kN / m³ | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Wärmeschutz | ||||
---|---|---|---|---|
Rohdichtklasse (Stein) | kg / dm³ | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Wärmeleitfähigkeit λR | W / mk | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
U-Wert | W / m²k | / | / | / |
Schallschutz | ||||
---|---|---|---|---|
Schalldämm-Maß R ´w,R1 | dB | 51 | 48 | 44 |
Brandschutz | ||||
---|---|---|---|---|
Feuerwiderstandsklasse | F180-A | F180-A | F90-A | |
Brandwand | Ja2 | Ja2,3 | Nein |
Feuchteschutz | ||||
---|---|---|---|---|
Diffusionswiderstand | µ | 5 / 10 | 5 / 10 | 5 / 10 |
1 R ´W,R - Angaben mit beidseitig Kalkgipsputz
2 beidseitig verputzt mit örtelgruppe P IV Anforderung nach DIN 4102-4 Abschninitt 4.5.2.10
3 Ausnutzungsfakto α2 = 0,6 mit konstruktiver oberer Halterung